想順利填寫 KPPK-E4002(權益變動表 )嗎?
以下整理了各項目的中印對照,希望能幫助你快速上手
| Laporan Keuangan Triwulanan Tersendiri – Laporan Perubahan Ekuitas(E4002) 單獨的季度財務報告 – 權益報告的變化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024TW4 | |||||||||
| Laporan Perubahan Ekuitas權益變動表 | Modal Saham_ 股本 | Tambahan Modal Disetor_額外付費資本 | Saham Treasuri_庫存股 | Saldo Laba_留存收益 | Pendapatan Komprehensif Lainnya/OCI 綜合收入其他/OCI | Jumlah Ekuitas 總權益 | |||
| Yang Telah Ditentukan Penggunaannya _已確定採用 | Yang Belum Ditentukan Penggunannya_它不指定用途/retained earning | ||||||||
| Saldo Awal Periode/Tahun Sebelumnya 期初/上年度餘額 | Beginning Balance Period / Previous Year | ||||||||
| Dividen Saham 股票股息 | dividend Stocks | ||||||||
| Dividen Kas 現金分紅 | Cash dividend | ||||||||
| Penerbitan Saham Baru 新股發行 | Issuance of New Shares | ||||||||
| Laba/Rugi Periode/Tahun Berjalan 損益期/當年 | Profit / Loss Period / Year Running | ||||||||
| Pendapatan Komprehensif Lainnya 其他綜合收入 | Other Comprehensive Income | ||||||||
| Lainnya 其他 | Other | ||||||||
| Saldo Akhir Periode/Tahun Sebelumnya 期末/上年餘額 | Balance at End of Period / Year Previous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025TW4 | |||||||||
| Saldo Awal Periode/Tahun 期初/年度餘額 | Beginning Balance Period / Year | ||||||||
| Dividen Saham 股票股息 | dividend Stocks | ||||||||
| Dividen Kas 現金分紅 | Cash dividend | ||||||||
| Penerbitan Saham Baru 新股發行 | Issuance of New Shares | ||||||||
| Laba/Rugi Periode/Tahun Berjalan 損益期/當年 | Profit / Loss Period / Year Running | ||||||||
| Pendapatan Komprehensif Lainnya 其他綜合收入 | Other Comprehensive Income | ||||||||
| Lainnya 其他 | Other | ||||||||
| Saldo Akhir Periode/Tahun 期末/年結餘 | Balance at End of Period / Year | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |




